Gewerberäume
Werkstatt-Atelier
Nummer | Typ | Etage | m2 | CHF | NK | Anteilkapital | Bild | Kontakt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D101 | Werkstatt-Atelier | EG | 56.50 | 880 | 88.00 | 7,000 | INFO | /wp-content/uploads/2016/09/D101.jpeg | Reserviert | |
D102 | Werkstatt-Atelier | EG | 72.20 | 1,125 | 112.50 | 9,000 | INFO | /wp-content/uploads/2016/09/D102.jpeg | Reserviert | |
D103 | Werkstatt-Atelier | EG | 58.40 | 905 | 90.50 | 9,000 | INFO | /wp-content/uploads/2016/09/D103.jpeg | Reserviert | |
D321 | Werkstatt-Atelier | 2 | 46.50 | 405 | 40.50 | 6,000 | INFO | /wp-content/uploads/2016/09/D321.jpeg | Reserviert | |
D311 | Werkstatt-Atelier | 1 | 18.80 | 380 | 38.00 | 3,000 | INFO | /wp-content/uploads/2016/09/D311.jpeg | Reserviert | |
D312 | Werkstatt-Atelier | 1 | 18.80 | 760 | 76.00 | 5,500 | INFO | /wp-content/uploads/2016/09/D312.jpeg | Reserviert | |
D313 | Werkstatt-Atelier | 1 | 145.50 | 1,495 | 149.50 | 22,000 | INFO | /wp-content/uploads/2016/09/D313.jpeg | Reserviert | |
D314 | Werkstatt-Atelier | 1 | 54.40 | 705 | 70.50 | 7,000 | INFO | /wp-content/uploads/2016/09/D314.jpeg | Reserviert | |
D315 | Werkstatt-Atelier | 1 | 239.10 | 2,075 | 207.50 | 24,000 | INFO | /wp-content/uploads/2016/09/D315.jpeg | Reserviert | |
D301 | Werkstatt-Atelier | EG | 94.50 | 1,230 | 123.00 | 9,500 | INFO | /wp-content/uploads/2016/09/D301.jpeg | Reserviert | |
D302 | Werkstatt-Atelier | EG | 150.80 | 1,960 | 196.00 | 15,000 | INFO | /wp-content/uploads/2016/09/D302.jpeg | Reserviert | |
D303 | Werkstatt-Atelier | EG | 49.20 | 640 | 64.00 | 6,000 | INFO | /wp-content/uploads/2016/09/D303.jpeg | Reserviert | |
D305 | Werkstatt-Atelier | EG | 50.30 | 655 | 65.50 | 6,000 | INFO | /wp-content/uploads/2016/09/D305.jpeg | Reserviert | |
D306 | Werkstatt-Atelier | EG | 48.90 | 640 | 64.00 | 6,000 | INFO | /wp-content/uploads/2016/09/D306.jpeg | Reserviert | |
D307 | Werkstatt-Atelier | EG | 89.80 | 1,170 | 117.00 | 9,000 | INFO | /wp-content/uploads/2016/09/D307.jpeg | Reserviert |
Atelier – Zur Miete
Nummer | Typ | Etage | m2 | CHF | NK | Anteilkapital | Bild | Kontakt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B01 | Atelier | EG | 58.70 | 1,015 | 101.50 | 7,500 | INFO | /wp-content/uploads/2016/09/15B01.jpeg | Reserviert | |
15B02 | Atelier | EG | 112.00 | 1,945 | 194.50 | 11,500 | INFO | /wp-content/uploads/2016/09/15B02.jpeg | Reserviert |